
| Meteo by Andrea D'Ambruoso | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 19:20 GIORNO: 07 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 19:25 | |||
| Tempo presente | Night time/Neve | Temperatura attuale | 0.9°C (33.6°F), temperatura apparente -2.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 1.7°C alle ore: 02:49 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.3°C alle ore: 08:43 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 12.2 kmh (6.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (264°) |
| Temperatura vento | -2.1°C | Massima forza (ultima ora) | 19.4 kmh (10.5 kts) alle ore: 18:27 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 34.6 kmh (18.7 kts) alle ore: 09:04 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 25.2 kmh (13.6 kts) alle ore: 03:31 |
| Pioggia (ultima ora) | 1.1 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 17.6 mm (0.69 in.) at 19:12 |
| Pioggia Questo mese | 130.3 mm (5.13 in.) | Pioggia Questo anno | 185.9 mm (7.32 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.4 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 1.8 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 59.0 mm | DewPoint | 0.6°C (Wet Bulb :0.8°C ) |
| Umidita | 98 %, Humidex -1.1°C | Pressione S.L.M. | 1002.0 hPa |
| Variazione pressione | +1.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +8.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +6.0 hPa |






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.