
| Meteo by Andrea D'Ambruoso | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 23:40 GIORNO: 10 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 23:45 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 16.1°C (61.0°F), temperatura apparente 16.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 20.1°C alle ore: 12:03 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 16.1°C alle ore: 22:25 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 5.4 kmh (2.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (172°) |
| Indice calore | 16.1°C | Massima forza (ultima ora) | 12.6 kmh (6.8 kts) alle ore: 23:38 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 24.4 kmh (13.2 kts) alle ore: 18:02 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 19.8 kmh (10.7 kts) alle ore: 18:45 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 24.8 mm (0.98 in.) at 17:00 |
| Pioggia Questo mese | 46.4 mm (1.83 in.) | Pioggia Questo anno | 482.0 mm (18.98 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 9.0 mm | DewPoint | 15.1°C (Wet Bulb :15.5°C ) |
| Umidita | 94 %, Humidex 20.2°C | Pressione S.L.M. | 1010.0 hPa |
| Variazione pressione | +1.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.